Elección parlamentaria de Venezuela (2005)
| Índice de las elecciones del 4 de dciembre de 2005 a la Asamblea Nacional | Votos | % | Escaños |
|---|---|---|---|
| Movimiento V República (MVR) | 114 | ||
| Por la Democracia Social (Podemos) | 15 | ||
| Patria Para Todos (PPT) | 11 | ||
| Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) | 11 | ||
| Partido Comunista de Venezuela (PCV) | 8 | ||
| Unión Popular Venezolana | 8 | ||
| Total | 3,398,567 | 167 | |
| Censo electoral | 14.272.964 | - | |
| Votos escrutados (% del censo electoral) | 3.604.741 | 25,26 | |
| Votos validos(% de votos escrutados) | 3.398.567 | 94,28 | |
| Votos nulos (% de votos escrutados) | 206.174 | 5,72 | |
| Abstención (% del censo electoral) | 10.668.223 | 74,74 | |
| Fuente: IPU Parline | |||
Etiquetas: Elección parlamentaria


0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio